|
| Estación | Precipitación |
| Atencio - Subcomisaría | --- mm |
| Destacamento San Pedro | --- mm |
| Feliciano - Ciudad - Est.Agromet. DPH | --- mm |
| La Esmeralda - Comis.Nº 15 (Basualdo) | --- mm |
| La Hierra - Destacamento Nº 52 | --- mm |
| La Verbena - Comisaría | --- mm |
| Las Mulitas - Comisaría Nº 19 | --- mm |
| Mulas Grandes - Destacamento Nº 54 | --- mm |
| Puente de Hierro - Destacamento Nº 50 | --- mm |
| Rincón de Mesa - Destac. Nº 53 | --- mm |
| Rincón del Chañar - Destacamento Nº 55 | --- mm |
| San Víctor - Subcomisaría Nº 22 | --- mm |
| Promedio: --- mm |
|
| Estación | Precipitación |
| Alcaraz Sur - Destacamento | --- mm |
| Bovril - Comisaría | --- mm |
| Colonia Avigdor | --- mm |
| Colonia Oficial Nº 3 | --- mm |
| El Carmen - Yeso Oeste | --- mm |
| El Quebracho - Destacamento Santa Elena | --- mm |
| Estacas - Destacamento 53 | --- mm |
| Estaquitas - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| La Lila - Particular | --- mm |
| La Paz - Comisaría 1º | --- mm |
| La Paz - Subprefectura | --- mm |
| Las Toscas - Destacamento Nº 54 | --- mm |
| Paso Telegrafo - Puesto Caminero | --- mm |
| Piedras Blancas | --- mm |
| San Gustavo - Comisaría | --- mm |
| Santa Elena - Prefectura | --- mm |
| Tacuara Ombú - Comisaría Nº 24 | --- mm |
| Tacuara Yacaré - Comisaría Nº 23 | --- mm |
| Villa Alcaraz - Comisaría | --- mm |
| Yeso Oeste - Subcomisaría Nº 26 | --- mm |
| Promedio: --- mm |
|
| Estación | Precipitación |
| 20 de Septiembre - Comisaría Nº 17 | --- mm |
| Algarrobito - Comisaría Nº 1 | --- mm |
| Aranguren - Comisaría | --- mm |
| Betbeder - Comisaría | --- mm |
| Crucesita 3ª - Comisaría | --- mm |
| Crucesita 7ª - Escuela Nº 87 | --- mm |
| Crucesita 8ª - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| Don Cristobal 2ª - Comisaría Nº 21 | --- mm |
| El Pueblito - Comisaría Nº 20 | --- mm |
| Febre - Comisaría Nº 19 | --- mm |
| Hernández - Comisaría | --- mm |
| La Llave - Comisaría Nº 22 | --- mm |
| Lucas González - Est. Agromet. DPH | --- mm |
| Puesto Caminero Nogoyá | --- mm |
| Sección Urquiza Comisaría Nº 28 | --- mm |
| Promedio: --- mm |