| Precipitaciones | | | registradas desde las 09:00hs del día 03/03/2010 | | - Valores Actualizados Periódicamente - Última actualización: 03/03/2010 - 17:45 |
| Información suministrada por División Comunicaciones Policía de Entre Ríos según Convenio "Dirección de Hidráulica - Policía de Entre Ríos" | |
|
|
|
| | Estación | Precipitación |
| Arroyo Barú | --- mm |
| Colón - Obras Sanitarias | --- mm |
| Mabragaña - Brigada Abigeato | --- mm |
| Ubajay - Comisaría | --- mm |
| Villa Elisa - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Concordia- Ciudad | --- mm |
| El Redomon - Destacamento | --- mm |
| El Yuqueri - Destacamento | --- mm |
| La Criolla - Comisaría | --- mm |
| Los Charrúas - Comisaría | --- mm |
| Nueva Escocia - Comisaría | --- mm |
| Pedernal - Comisaría | --- mm |
| Pto. Yeruá - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Costa Grande - Comisaría | --- mm |
| Diamante - Ciudad | --- mm |
| Ejido Diamante - Comisaría | --- mm |
| Isletas - Comisaría | --- mm |
| Las Cuevas - Destacamento | --- mm |
| V. Libertador Gral. San Martín - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Bella Unión - Destacamento | --- mm |
| Chajarí - Ciudad | --- mm |
| El Cerrito - Puesto Caminero | --- mm |
| Federación - Corralón Municipal | --- mm |
| Los Conquistadores | --- mm |
| Mandisoví | --- mm |
| San Jaime - Puesto Caminero | --- mm |
| San Ramón - Comisaría Nº 20 | --- mm |
| Santa Ana - Comisaría | --- mm |
| Sta. María de Tatutí - Comisaría Nº 22 | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Banderas | 5 mm |
| Chañar - Comisaría | 3 mm |
| Conscripto Bernardi - Comisaría | 3 mm |
| El Cimarrón - Comisaría | 3 mm |
| Elias Romero - Dto. Moreyra - Comisaría | 3 mm |
| Federal - Brigada Abigeato | --- mm |
| Federal - Jefatura Departamental | 5 mm |
| La Calandria - Comisaría | 13 mm |
| Nueva Vizcaya - Comisaría | 4 mm |
| Sauce de Luna - Comisaría | 12 mm | | Promedio: 5,7 mm |
| | Estación | Precipitación |
| Atencio - Subcomisaría | --- mm |
| Destacamento San Pedro | --- mm |
| Feliciano - Ciudad - Est.Agromet. DPH | --- mm |
| La Esmeralda - Comis.Nº 15 (Basualdo) | --- mm |
| La Hierra - Destacamento Nº 52 | --- mm |
| La Verbena - Comisaría | --- mm |
| Las Mulitas - Comisaría Nº 19 | --- mm |
| Mulas Grandes - Destacamento Nº 54 | --- mm |
| Puente de Hierro - Destacamento Nº 50 | --- mm |
| Rincón de Mesa - Destac. Nº 53 | --- mm |
| Rincón del Chañar - Destacamento Nº 55 | --- mm |
| San Víctor - Subcomisaría Nº 22 | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| 3º Distrito - Aldea Asunción | --- mm |
| 6º Dist. Comisaría Nº 17 (3Boc.) | --- mm |
| 7º Distrito - Comisaría Nº 28 | --- mm |
| 8º Distrito - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| Gral. Galarza - Comisaría | --- mm |
| Gualeguay - Ciudad - Bomberos Voluntarios | --- mm |
| Lazo - Comisaría | --- mm |
| Puerto Ruiz - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Alarcón - Destacamento | --- mm |
| Aldea San Antonio (Scheffer) | --- mm |
| Costa Río Uruguay - Comisaría | --- mm |
| Costa San Antonio | --- mm |
| Cuchilla Redonda - Comisaría | --- mm |
| Escriña - Destacamento | --- mm |
| Estación Gilbert - Comisaría | --- mm |
| Faustino M. Parera - Destacamento | --- mm |
| Gchú - Ciudad - Municipalidad | --- mm |
| Gral. Almada - Comisaría | --- mm |
| Irazusta - Subcomisaría | --- mm |
| Pastor Britos | --- mm |
| Pehuajó Sur - Subcomisaría | --- mm |
| Perdices | --- mm |
| Rincón del Gato - Comisaría | --- mm |
| Talitas - Subcomisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Brazo Largo - Puesto Caminero | --- mm |
| Holt Ibicuy - Comisaría | --- mm |
| Mazaruca - Destacamento | --- mm |
| Villa Paranacito - Prefectura | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Alcaraz Sur - Destacamento | --- mm |
| Bovril - Comisaría | --- mm |
| Colonia Avigdor | --- mm |
| Colonia Oficial Nº 3 | --- mm |
| El Carmen - Yeso Oeste | --- mm |
| El Quebracho - Destacamento Santa Elena | --- mm |
| Estacas - Destacamento 53 | --- mm |
| Estaquitas - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| La Lila - Particular | --- mm |
| La Paz - Comisaría 1º | --- mm |
| La Paz - Subprefectura | --- mm |
| Las Toscas - Destacamento Nº 54 | --- mm |
| Paso Telegrafo - Puesto Caminero | --- mm |
| Piedras Blancas | --- mm |
| San Gustavo - Comisaría | --- mm |
| Santa Elena - Prefectura | --- mm |
| Tacuara Ombú - Comisaría Nº 24 | --- mm |
| Tacuara Yacaré - Comisaría Nº 23 | --- mm |
| Villa Alcaraz - Comisaría | --- mm |
| Yeso Oeste - Subcomisaría Nº 26 | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| 20 de Septiembre - Comisaría Nº 17 | --- mm |
| Algarrobito - Comisaría Nº 1 | --- mm |
| Aranguren - Comisaría | --- mm |
| Betbeder - Comisaría | --- mm |
| Crucesita 3ª - Comisaría | --- mm |
| Crucesita 7ª - Escuela Nº 87 | --- mm |
| Crucesita 8ª - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| Don Cristobal 2ª - Comisaría Nº 21 | --- mm |
| El Pueblito - Comisaría Nº 20 | --- mm |
| Febre - Comisaría Nº 19 | --- mm |
| Hernández - Comisaría | --- mm |
| La Llave - Comisaría Nº 22 | --- mm |
| Lucas González - Est. Agromet. DPH | --- mm |
| Puesto Caminero Nogoyá | --- mm |
| Sección Urquiza Comisaría Nº 28 | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Arroyo María (Nidia Faez) | --- mm |
| Cerrito - Comisaría | --- mm |
| Curtiembre - Destacamento | --- mm |
| El Espinillo | --- mm |
| Engenfeld | --- mm |
| Hasenkamp - Comisaría | --- mm |
| Hernandarias - Comisaría | --- mm |
| La Picada | --- mm |
| Paraná - DPH | --- mm |
| Pueblo Bellocq - Destac. Las Garzas | --- mm |
| Pueblo Brugo - Comisaría | --- mm |
| Quebracho - El Ramblón | --- mm |
| Seguí - Comisaría | --- mm |
| Tabossi - Municipalidad | --- mm |
| Viale - Comisaría | --- mm |
| Villa Fontana - Comisaría | --- mm |
| Villa Urquiza - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| General Campos - Comisaría | --- mm |
| San Salvador - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Durazno - Comisaría | --- mm |
| Gdor Echagüe - Comisaría | --- mm |
| Gdor Mansilla - Comisaría | --- mm |
| Gdor. Maciá - Comisaría | --- mm |
| Rosario del Tala - OSM | --- mm |
| Sauce Norte | --- mm |
| Tala - Ciudad | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Basavilbaso - Comisaría | --- mm |
| Colonia Elias - Comisaría | --- mm |
| Estación Herrera - Comisaría | --- mm |
| Las Moscas - Subcomisaría | --- mm |
| Libaros - Subcomisaría | --- mm |
| Pronunciamiento - Comisaría | --- mm |
| Santa Anita - Comisaría | --- mm |
| Uruguay - Ciudad | --- mm |
| Villa Mantero - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Antelo (Sara de Muzzio) | --- mm |
| Hinojal - Comisaría Nº 23 | --- mm |
| Laguna del Pescado - Brig.Abigeato | --- mm |
| Molino Doll - Destacamento | --- mm |
| Montoya - Comisaría Nº 20 | --- mm |
| Pajonal | --- mm |
| Rincón del Nogoyá - Com. Nº 17 | --- mm | | Promedio: --- mm |
| | Estación | Precipitación |
| Ingeniero Sajaroff - Subcomisaría | --- mm |
| Lucas Norte - Subcomisaría | --- mm |
| Lucas Sur I - Subcomisaría | --- mm |
| Mojones Norte - Comisaría Nº 22 | --- mm |
| Mojones Sur I - Comisaría Nº 27 | --- mm |
| Paso de La Laguna - Raices Oeste | --- mm |
| Raíces Oeste - Comisaría Nº 29 | --- mm |
| Villa Clara - Comisaría | --- mm |
| Villa Dominguez - Comisaría | --- mm | | Promedio: --- mm | | | Promedio provincial: 5,7 mm |
| | | | | Resumen de Promedios |
| Colón |
|
---mm |
| Concordia |
|
---mm |
| Diamante |
|
---mm |
| Federación |
|
---mm |
| Federal |
|
5,7mm |
| Feliciano |
|
---mm |
| Gualeguay |
|
---mm |
| Gualeguaychú |
|
---mm |
| Islas del Ibicuy |
|
---mm |
| La Paz |
|
---mm |
| Nogoyá |
|
---mm |
| Paraná |
|
---mm |
| San Salvador |
|
---mm |
| Tala |
|
---mm |
| Uruguay |
|
---mm |
| Victoria |
|
---mm |
| Villaguay |
|
---mm | |
|
| | |
|
|