Camo en Acción
Google
Ingresar Ingresar
Registrarse
12.03.2010
Paraná 16:00 hs.
T. 25 °CH. 46%
Pronóstico »
Clima: ER Clima en Argentina
Portada Actualidad Agricultura Ganadería Hacedores en Acción Campoenaccion Tv Agenda Mercados
< no hay datos actuales >
Estable | Bajando | Subiendo | Sin información
Río Iguazú
Estación Altura   Nivel Alerta Nivel Evac.  
 Andresito 112cm 450cm 1350cm
 Iguazú 1880cm 2500cm 4000cm
Río Paraguay
Estación Altura   Nivel Alerta Nivel Evac.  
 Pilcomayo 419cm 535cm 600cm
 Formosa 492cm 780cm 830cm
 Bermejo 455cm 650cm 700cm
 Isla del Cerrito ---cm 620cm 680cm
Río Paraná
Estación Altura   Nivel Alerta Nivel Evac.  
 Libertad 1770cm 2900cm 3100cm
 El Dorado 1310cm 2100cm 2300cm
 Posadas 691cm 620cm 700cm
 Ituzaingó 265cm 350cm 400cm
 Ita Ibate 338cm 700cm 750cm
 Itatí 468cm 680cm 750cm
 Corrientes 468cm 650cm 700cm
 Barranqueras 477cm 600cm 650cm
 Bella Vista 481cm 600cm 640cm
 Goya 503cm 520cm 570cm
 Reconquista 486cm 510cm 530cm
 Esquina 500cm 500cm 540cm
 La Paz 581cm 580cm 615cm
 Santa Elena 586cm 690cm 725cm
 Paraná 516cm 470cm 500cm
 Santa Fe 552cm 530cm 570cm
 Diamante 555cm 530cm 550cm
 Rosario 530cm 500cm 530cm
Delta del Paraná
Estación Altura   Nivel Alerta Nivel Evac.  
 Villa Constitución 506cm 400cm 450cm
 San Nicolás 482cm 420cm 500cm
 Ramallo 463cm 350cm 400cm
 Victoria 614cm 460cm 490cm
 Ibicuy 250cm 280cm 310cm
 Paranacito 250cm 230cm 260cm
 San Pedro 390cm 340cm 360cm
 Baradero 386cm 280cm 310cm
 Zárate 170cm 200cm 220cm
Río Uruguay
Estación Altura   Nivel Alerta Nivel Evac.  
 Pepiri Mini 190cm ---cm ---cm
 El Soberbio 170cm ---cm ---cm
 Alba Posse 490cm ---cm ---cm
 Panambi 60cm ---cm ---cm
 San Javier 130cm 800cm 1000cm
 Puerto Concepción 174cm 1550cm 1650cm
 Garruchos 160cm 1200cm 1400cm
 Santo Tomé 289cm 1050cm 1200cm
 Alvear 274cm 950cm 1100cm
 Paso de los Libres 242cm 750cm 850cm
 Monte Caseros 258cm 750cm 850cm
 Salto Grande 3474cm 3550cm 3600cm
 Salto Grande Abajo 631cm 1700cm 1730cm
 Concordia 360cm 1100cm 1250cm
 Colón 212cm 710cm 790cm
 Concepción del Uruguay 195cm 530cm 630cm
 Puerto Gualeguaychú 180cm 350cm 380cm
 Boca Gualeguaychú 174cm 290cm 315cm
Fuente: Instituto Nacional del Agua - Centro Operativo de alerta Hidrológico - www.hidraulica.gov.ar
Campoenacción TV
Requiere Adobe Flash Player 9 o Superior

Instálelo Gratis haciendo clic aquí
Servicios
Clima en Argentina Niveles de Lluvia Altura de los Ríos
Suscripción Noticias RSS Publicidad
Más Comentadas Más Leidas
Portada Quienes somos Publicidad Mediakit Publicitario Campo en Acción en tu web RSS Contáctenos
Redacción: Arturo Illia 131 Planta Alta Dept 2
Tel / Fax +54 343 4318820
CP (3100) Paraná - Entre Ríos - Argentina
© Copyright 2008 Campo en Acción - Todos los derechos reservados
Canal Rural Radio LT 14
Diseño: Grupo Octógono Management technology: Advertis Powered: Siglocero