Siguiendo con la tendencia de las curvas de estacionalidad de la producción de la serie histórica de producción (Programa de Desarrollo Lechero), el pico máximo se materializó en el mes de Octubre con 34.170.665 litros, en tanto el mínimo fué en Febrero con una Producción de 22.528.358 litros.
PRODUCCION DE LECHE EN ENTRE RÍOS 2005 Vs.2006
PRODUCCION TOTAL (LTS)
MES 2005 2006 DIFERENCIA(%)
Enero 25.005.596 ---------- 25.752.296 2,99
Febrero 22.293.613 ---------- 22.528.358 1,05
Marzo 23.015.199 ---------- 23.669.111 2,84
Abril 21.345.388 ----------22.451.331 5,18
Mayo 22.760.948 ----------24.125.330 5,99
Junio 21.828.070 ----------23.914.893 9,56
Julio 24.298.671 ---------27.877.061 14,73
Agosto 27.188.668 ----------30.478.500 12,10
Septiembre 28.630.546 ----------32.269.276 12,70
Octubre 31.135.090 ----------34.170.665 9,75
Noviembre 28.282.644 ----------32.271.283 14,10
Diciembre 28.856.336 ----------31.277.824 8,4
TOTAL 304.640.769 ------ 330.785.928
DIFERENCIA 8,60
Mientras tanto en el orden nacional, según estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el año 2006 cerraría en el orden de los 10.100.000.000 de litros para el total de las cuencas lecheras del país, cifra que representaría un 6 % en más que lo producido en 2005.
La información surge del Programa de Desarrollo Lechero de la Secretaria de la Producción de Entre Ríos, a través de Industrias Indicadoras, que en forma mensual suministran los volúmenes de leche recepcionados de sus tambos remitentes.